Compresor de Aire Medicinal DK50 DS Smart
DK50 DS Smart es la fuente de aire comprimido limpio y seco, libre de trazas de aceite para ventiladores médicos. Puede ser utilizado como una fuente primaria de aire o una fuente de stand-by automático para el caso de un fallo de la fuente central en el establecimiento médico.
- Description
- Especificaciones técnicas
Description
COMPRESOR MÉDICA PEQUEÑO Y COMPACTO
Incluye pedestal móvil para fijación de ventilador y un montaje de soporte para humidificadores Fisher & Paykel. Tanque 2 lts. Capacidad 50 lts./min A 3,5 bar.
ALARMAS
temperatura
presión
batería
INDICACIONES
presión de salida
horas de uso
secador
| Especificacion técnicas | DK50 DS – SMART | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal y frecuencia | 230/50 V/Hz | 230/60 V/Hz | 120/60 V/Hz | 100/50..60 V/Hz | |
| Eficiencia del compresor | 50 l.min–1/ 3,5 bar | ||||
| Capacidad del taneque de aire | 2 lit. | ||||
| Flujo máximo a una presión | 200 l.min–1/ 3 bar | ||||
| Filtración de aire | 5 µm | ||||
| Depresión del punto de rocío a 40 Lit.min-1, 20 ° C | 5°C bajo temperatura ambiente | ||||
| Conexión de salida | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
| Modo de la operación | Continuo – S1 | ||||
| Nivel de ruido | ≤50 dB [A] | ≤51 dB [A] | ≤51 dB [A] | ≤51 dB [A] | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 445 x 355 x 440 mm | ||||
| Dimensiones con ruedas (ancho x fondo x alto) | 470 x 380 x 520 mm | ||||
| Dimensiones con pedestal móvil (ancho x fondo x alto) | 535 x 575 x 1054 mm | ||||
| Peso | 34 kg | ||||
| Peso con ruedas | 36 kg | ||||
| Peso con pedestal móvil | 45 kg | ||||


















